???????????????????????????????????????
?????????????? | ??????????? | ?????????????? |
1 | 50000fang ???????????? deCO2 ??????? ?????? ?? Taihu | ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
2 | ?????????????????????? deco2 100000 ?????? ?????? ????? | ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
3 | ?????? deco2 ???????????? 2 ?????????? ?????? ?? Taihu | ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
4 | ????? LNG 30,000 ?????????? | ??????????????? |
5 | ????? LNG 30,000 ?????????????????????? | ??????????????????????? |
6 | Danba 60,000 ???? / ?????????????? LNG | ?????????????? + ?????????????????? |
7 | Zhidan Park 210,000 ????????????????????? LNG | ?????????????? + ?????????????????? |
8 | ??????????????????????????????????????????????????????????????? | ?????????????????????????? |
9 | 290,000 Fang Coke Furnace ????????????????????? (Deep DeCO2) ??? ?????? ?? Monde | ??????????????????????? |
10 | ??????????????????????????????? (Deep DeCO2) ???????????????????????? ?????? ??????????? |
??????????????????????? |
11 | 36,000 ??? LNG ???????????????????? | ?????????????? + ???????????????????? |
12 | ??????????????????? 30000fang LNG | ?????????????? + ???????????????????? |
13 | ?????? 13-2 ??????? deco2 ?????????????????????????????????? | ????????????? + ???????????? + ?????????? |
14 | ????????? Yixigou 60,000 Fang / LNG | ???????????????????? |
15 | Yangjiayu 60,000 Fang ???????? / ?????? LNG | ???????????????????? |
16 | Jinmen 1.2 ???? Fang Coke Furnace ???? DeCO2 ??????????????????????????? | ??????????????? + ????? + ???????????? |
17 | 1WM ?????????????????????????????????????????????????? ?????? ????????????? | ??????????????? + ???????????????????? + ???????????? + ????????????? |
18 | 30000 ??? / ???????????????? + ????????? CO2 ??????? ?????? ?? Qingyang | ??????????????? + ???????????????????? + EPC |
19 | 2 ???? LNG DeCO2 ???? ?????? ?? Qingyang | ??????????????? + ???????????????????? + EPC |
20 | ??????????? Handan 600,000 ?????? / ?????????????????? desulfuration ??? decarbonization | ??????????????? + ???????????? |